Conectamos clientes premium con operadores certificados por la Aerocivil en tiempo real. Como Uber, pero en el aire. Reserva en 3 minutos, despega en 20.
Elige origen y destino — el sistema muestra precio y operadores disponibles al instante
HELIJET ASHIR no opera aeronaves propias. Somos la tecnología que conecta clientes con operadores certificados activos en Colombia.
Red abierta e igualitaria. El algoritmo asigna por cercanía y disponibilidad — ningún operador tiene prioridad comercial sobre otro.
| Modelo | Pax | Motor |
|---|---|---|
| Leonardo AW 139 | 12–14 | 2× PT6C-67C |
| Bell 412 EP | 13 | 2× PT6T |
| Bell 212 | 13 | 2× PT6T-3B |
| MI-171 | 26 | 2× TV3-117VM |
| Eurocopter EC 145 | 8–9 | 2× Arriel 1E2 |
| Modelo | Pax | Tipo |
|---|---|---|
| Bell 412 SP | 13 | Bimotor · 4 palas |
| Bell 412 EP | 13 | IFR / nocturno |
| Modelo | Uds. | Pax |
|---|---|---|
| Bell 206 L3 LongRanger | 12 | 6 |
| Bell 206 L4 LongRanger | 1 | 6 |
| Agusta A119 Koala | 2 | 7 |
| Modelo | Pax | Uso |
|---|---|---|
| Bell 206 L1/L3 | 5–6 | Tours / Charter |
| AgustaWestland 109 | 7 | VIP / Corporativo |
| Robinson R44 / R66 | 3–4 | Tours cortos |
| Modelo | Pax | Velocidad |
|---|---|---|
| Bell 206 L3 LongRanger | 6 | 222 km/h |
| Bell 206 III JetRanger | 4 | 185 km/h |
| Tipo | Pax | Especialidad |
|---|---|---|
| Medianos bimotores | 8–13 | Offshore / Plataformas |
| Livianos turbina | 4–6 | Ejecutivo Caribe |
| Tipo | Pax | Servicio |
|---|---|---|
| Helicópteros livianos/medianos | 4–9 | Ejecutivo / Charter |
| Aviones turbohélice / Jet | 5–15 | Nacional e internacional |
Únete a la red HELIJET ASHIR. Recibe solicitudes de clientes premium en tu ciudad — sin exclusividad, sin costo de entrada.
Solo cobramos comisión cuando se confirma el vuelo.
El primer aerotaxi de helicóptero digital diseñado para Latinoamérica. Fundado por ASHIR — 40 años de aviación al servicio de la conectividad aérea colombiana.